成都航空职业技术学院全国排名
| 时间 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2016 | 成都航空职业技术学院 | 14 |
| 2015 | 成都航空职业技术学院 | 621 |
| 2014 | 成都航空职业技术学院 | 349 |
| 2013 | 成都航空职业技术学院 | 111 |
成都航空职业技术学院类别排名
| 时间 | 分类 | 类别排名 |
| 2016 | 综合 | 6 |
| 2015 | 综合 | 129 |
| 2014 | 综合 | 61 |
| 2013 | 综合 | 27 |
成都航空职业技术学院地区排名
| 时间 | 地区 | 地区排名 |
| 2016 | 成都 | 1 |
| 2015 | 成都 | 22 |
| 2014 | 成都 | 7 |
| 2013 | 成都 | 2 |
成都航空职业技术学院专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 航空制造工程 | 1 |
| 航空电子工程 | 2 |
| 建筑工程 | 3 |
| 管理工程 | 4 |
| 数控技术 | 5 |


