成都东星航空旅游专修学院全国排名
| 时间 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2015 | 成都东星航空旅游专修学院 | 528 |
| 2014 | 成都东星航空旅游专修学院 | 349 |
| 2013 | 成都东星航空旅游专修学院 | 121 |
成都东星航空旅游专修学院类别排名
| 时间 | 分类 | 类别排名 |
| 2015 | 综合 | 128 |
| 2014 | 综合 | 61 |
| 2013 | 综合 | 30 |
成都东星航空旅游专修学院地区排名
| 时间 | 地区 | 地区排名 |
| 2015 | 成都 | 22 |
| 2014 | 成都 | 7 |
| 2013 | 成都 | 16 |
成都东星航空旅游专修学院专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 空中乘务 | 1 |
| 安检与护卫 | 2 |
| 民航物流管理 | 3 |
| 高铁乘务 | 4 |
| 机场地勤服务 | 5 |


