重庆海联职业技术学院全国排名
| 年份 | 学校名称 | 全国排名 | 
| 2015 | 重庆海联职业技术学院 | 808 | 
| 2014 | 重庆海联职业技术学院 | 486 | 
| 2013 | 重庆海联职业技术学院 | 1081 | 
重庆海联职业技术学院类别排名
| 年份 | 分类 | 类别排名 | 
| 2015 | 综合 | 36 | 
| 2014 | 综合 | 30 | 
| 2013 | 综合 | 58 | 
重庆海联职业技术学院地区排名
| 年份 | 地区 | 地区排名 | 
| 2015 | 重庆 | 4 | 
| 2014 | 重庆 | 7 | 
| 2013 | 重庆 | 11 | 
重庆海联职业技术学院专业排名
| 专业名称 | 专业排名 | 
| 民航运输 | 1 | 
| 航空物流 | 2 | 
| 空中乘务 | 3 | 
| 飞机机电设备维修 | 4 | 
| 报关与国际货运 | 5 | 



