新疆铁路职业技术学院地区排名
| 年份 | 地区排名 | 
| 2015 | 19 | 
新疆铁路职业技术学院全国排名
| 年度 | 排名 | 
| 2015 | 953 | 
新疆铁路职业技术学院分类排名
| 年度 | 类别 | 排名 | 
| 2015 | 理工 | 38 | 
新疆铁路职业技术学院专业排名
| 专业名称 | 专业排名 | 
| 电气化铁道技术 | 1 | 
| 城市轨道车辆 | 2 | 
| 铁道交通运营管理 | 3 | 
| 铁道车辆 | 4 | 
| 铁道通信技术 | 5 | 
| 高速铁道技术 | 6 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 7 | 
| 高速铁路动车乘务 | 8 | 
| 高速动车组检修技术 | 9 | 
| 铁道工程技术 | 10 | 
| 铁道机车车辆 | 11 | 
| 城市轨道交通控制 | 12 | 



