石家庄铁道大学全国排名
| 年度 | 全国排名 |
| 2017 | 256 |
| 2016 | 246 |
| 2015 | 259 |
石家庄铁道大学类别排名
| 河北省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 燕山大学 | 理工 |
| 2 | 河北大学 | 综合 |
| 3 | 河北工业大学 | 理工 |
| 4 | 河北师范大学 | 师范 |
| 5 | 河北农业大学 | 农林 |
| 6 | 河北医科大学 | 医药 |
| 7 | 石家庄铁道大学 | 理工 |
石家庄铁道大学地区排名
| 年度 | 地区排名 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 7 |
| 2015 | 8 |
石家庄铁道大学专业排名
| 专业 | 排名 |
| 土木工程 | 1 |
| 自动化类 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 4 |
| 交通运输类 | 5 |
| 工商管理类 | 6 |


