福建船政交通铁路职业学院全国排名
| 年度 | 学院名称 | 全国排名 |
| 2016 | 福建船政交通铁路职业学院 | 84 |
| 2015 | 福建船政交通铁路职业学院 | 207 |
| 2014 | 福建船政交通铁路职业学院 | 381 |
| 2013 | 福建船政交通铁路职业学院 | 460 |
福建船政交通铁路职业学院类别排名
| 年度 | 类别 | 类别排名 |
| 2016 | 理工 | 45 |
| 2015 | 理工 | 85 |
| 2014 | 理工 | 124 |
| 2013 | 理工 | 166 |
福建船政交通铁路职业学院地区排名
| 年度 | 地区 | 地区排名 |
| 2016 | 福建 | 2 |
| 2015 | 福建 | 3 |
| 2014 | 福建 | 8 |
| 2013 | 福建 | 7 |
福建船政交通铁路职业学院专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 会计 | 1 |
| 空中乘务 | 2 |
| 计算机应用技术 | 3 |
| 计算机网络技术 | 4 |
| 软件技术 | 5 |


