北京劳动保障铁路职业学院全国排名
| 年度 | 全国排名 |
| 2016 | 167 |
| 2014 | 370 |
| 2013 | 1009 |
北京劳动保障铁路职业学院类别排名
| 年度 | 分类 | 类别排名 |
| 2016 | 财经 | 15 |
| 2014 | 财经 | 16 |
| 2013 | 财经 | 59 |
北京劳动保障铁路职业学院地区排名
| 年度 | 学校名称 | 地区排名 |
| 2016 | 北京劳动保障铁路职业学院 | 6 |
| 2014 | 北京劳动保障铁路职业学院 | 10 |
| 2013 | 北京劳动保障铁路职业学院 | 14 |
北京劳动保障铁路职业学院专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 人力资源管理 | 1 |
| 劳动与社会保障 | 2 |
| 国际商务 | 3 |
| 酒店管理 | 4 |
| 计算机网络技术 | 5 |


