湖南铁路科技职业技术学院全国排名
| 年度 | 学院名称 | 全国排名 |
| 2016 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 295 |
| 2014 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 570 |
| 2013 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 536 |
湖南铁路科技职业技术学院类别排名
| 年度 | 分类 | 类别排名 |
| 2016 | 理工 | 153 |
| 2014 | 理工 | 179 |
| 2013 | 理工 | 192 |
湖南铁路科技职业技术学院地区排名
| 年度 | 地区 | 地区排名 |
| 2016 | 湖南 | 15 |
| 2014 | 湖南 | 18 |
| 2013 | 湖南 | 24 |
湖南铁路科技职业技术学院专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 铁道机车 | 1 |
| 城市轨道交通车辆 | 2 |
| 运输管理 | 3 |
| 机车车辆 | 4 |
| 机械工程 | 5 |


